LÚČ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ŠEMŠA
Ekonomicky oprávnené náklady
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2023 - spracované vo forme pdf
Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov, bežných výdavkov a bežných príjmov za rok 2023
Názov zariadenia: | LÚČ Domov sociálnych služieb |
|
Druh poskytovanej sociálnej služby: | Domov sociálnych služieb | |
Forma poskytovanej sociálnej služby 1): | celoročná | |
Počet prijímateľov sociálnej služby v roku 20232): | 170 | |
Prepočítaný počet zamestnancov pre daný druh a formu sociálnej služby v roku 2023: | 98,20 | |
Druh výdavku za rok 2023: | Suma v €3) | |
1. Mzdy, platy a ostané osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške a platu a ostaných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu 4): | 1 233 247,63 | |
2. Poistné na verejné zdravotné poistenie, postné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa bodu 1: | 443 364,98 | |
3. Výdavky na tuzemské cestovné náhrady: | 822,30 | |
4. Výdavky na energie, vodu a komunikácie: | 216 155,06 | |
5. Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov: | 372 435,38 | |
6. Dopravné: | 2 550,65 | |
7. Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu, okrem jednorázovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov: | 11 342,28 | |
8. Nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci: | 0,00 | |
9. Výdavky na služby: | 66 431,20 | |
10. Výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu 5), odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu 6): | 12 267,48 | |
Celková výška bežných výdavkov za rok 2023 (súčet riadkov 1 až 10) | 2 358 616,96 | |
11. Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka 7). Odpis hmotného majetku, ktorým sú novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané na účely poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach alebo ich technické zhodnotenie, najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom istom čase a na tom istom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci: | 34 419,60 | |
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2023 (súčet riadkov 1 až 11): |
2 393 036,56 | |
Výška prijatých úhrad (bežné príjmy) za rok 2023 | 679 077,08 | |
BV na jedného klienta za rok 2023: | 13 874,22 | |
EON na jedného klienta za rok 2023: | 14 076,69 |
Dátum a miesto vyhotovenia: Šemša, 29.01.2024 Spracovala: Ing. Marianna Macáková | RNDr. Tibor Kléma riaditeľ LÚČ - DSS |
Poznámky:
1) Uvedie sa forma ambulantná, pobytová (celoročná alebo týždenná)
2) Uvedie sa registrovaná kapacita zariadenia k 31.12.2023
3) Uvedie sa výška výdavku s presnosťou na dve desatinné miesta
4) Zákon 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnenní niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
5) Zákon č. 305/2005 Z.z. Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
6) Zákon č. 462/2003 Z. z. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
7) Zákon č. 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov
1) Uvedie sa forma ambulantná, pobytová (celoročná alebo týždenná)
2) Uvedie sa registrovaná kapacita zariadenia k 31.12.2023
3) Uvedie sa výška výdavku s presnosťou na dve desatinné miesta
4) Zákon 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnenní niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
5) Zákon č. 305/2005 Z.z. Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
6) Zákon č. 462/2003 Z. z. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
7) Zákon č. 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2022 - spracované vo forme pdf
Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov, bežných výdavkov a bežných príjmov za rok 2022
Názov zariadenia: | LÚČ Domov sociálnych služieb |
|
Druh poskytovanej sociálnej služby: | Domov sociálnych služieb | |
Forma poskytovanej sociálnej služby 1): | Pobytová celoročná | |
Počet prijímateľov sociálnej služby v roku 20222): | 170 | |
Prepočítaný počet zamestnancov pre daný druh a formu sociálnej služby v roku 2022: | 104,0 | |
Druh výdavku za rok 2022: | Suma v €3) | |
1. Mzdy, platy a ostané osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške a platu a ostaných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu 4): | 1 101 808,19 | |
2. Poistné na verejné zdravotné poistenie, postné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa bodu 1: | 394 924,40 | |
3. Výdavky na tuzemské cestovné náhrady: | 468,50 | |
4. Výdavky na energie, vodu a komunikácie: | 294 274,44 | |
5. Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov: | 309 855,62 | |
6. Dopravné: | 1 603,11 | |
7. Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu, okrem jednorázovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov: | 31 341,33 | |
8. Nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci: | 0,00 | |
9. Výdavky na služby: | 62 332,19 | |
10. Výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu 5), odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu 6): | 12 525,47 | |
Celková výška bežných výdavkov za rok 2022 (súčet riadkov 1 až 10) | 2 209 133,25 | |
11. Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka 7). Odpis hmotného majetku, ktorým sú novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané na účely poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach alebo ich technické zhodnotenie, najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom istom čase a na tom istom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci: | 34 214,62 | |
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2022 spolu (súčet riadkov 1 až 11): |
2 243 347,87 | |
Výška prijatých úhrad (bežné príjmy) za rok 2022 | 587 262,31 | |
BV na jedného klienta za rok 2022: | 12 994,90 | |
EON na jedného klienta za rok 2022: | 13 196,16 |
Dátum a miesto vyhotovenia: Šemša, 23.01.2023 | Spracovala: Ing. Marianna Macáková |
Poznámky:
1) Uvedie sa forma ambulantná, pobytová (celoročná alebo týždenná)
2) Uvedie sa registrovaná kapacita zariadenia k 31.12.2022
3) Uvedie sa výška výdavku s presnosťou na dve desatinné miesta
4) Zákon 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnenní niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
5) Zákon č. 305/2005 Z.z. Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
6) Zákon č. 462/2003 Z. z. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
7) Zákon č. 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov
1) Uvedie sa forma ambulantná, pobytová (celoročná alebo týždenná)
2) Uvedie sa registrovaná kapacita zariadenia k 31.12.2022
3) Uvedie sa výška výdavku s presnosťou na dve desatinné miesta
4) Zákon 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnenní niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
5) Zákon č. 305/2005 Z.z. Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
6) Zákon č. 462/2003 Z. z. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
7) Zákon č. 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2021 - spracované vo forme pdf
Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov, bežných výdavkov a bežných príjmov za rok 2021
Názov zariadenia: | LÚČ Domov sociálnych služieb |
|
Druh poskytovanej sociálnej služby: | Domov sociálnych služieb | |
Forma poskytovanej sociálnej služby 1): | celoročná | |
Počet prijímateľov sociálnej služby v roku 20212): | 170 | |
Prepočítaný počet zamestnancov pre daný druh a formu sociálnej služby v roku 2021: | 102,0 | |
Druh výdavku za rok 2021: | Suma v €3) | |
1. Mzdy, platy a ostané osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške a platu a ostaných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu 4): | 972 578,93 | |
2. Poistné na verejné zdravotné poistenie, postné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa bodu 1: | 352 519,41 | |
3. Výdavky na tuzemské cestovné náhrady: | 55,90 | |
4. Výdavky na energie, vodu a komunikácie: | 167 848,99 | |
5. Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov: | 300 433,10 | |
6. Dopravné : | 2 268,15 | |
7. Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov : | 7 516,14 | |
8. Nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci: | 0,00 | |
9. Výdavky na služby: | 54 598,31 | |
10. Výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu 5), odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu 6): | 14 159,87 | |
Celková výška bežných výdavkov za rok 2021 (súčet riadkov 1 až 10) | 1 871 978,80 | |
11. Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka 7). Odpis hmotného majetku, ktorým sú novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané na účely poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach alebo ich technické zhodnotenie, najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom istom čase a na tom istom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci: | 35 524,92 | |
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2021 spolu (súčet riadkov 1 až 11): |
1 907 503,72 | |
Výška prijatých úhrad (bežné príjmy) za rok 2021 | 523 391,90 | |
BV na jedného klienta za rok 2021: | 11 011,64 | |
EON na jedného klienta za rok 2021: | 11 220,61 |
Dátum a miesto vyhotovenia: Šemša, 24.02.2022 | Spracovala: Ing. Marianna Macáková |
Poznámky:
1) Uvedie sa forma ambulantná, pobytová (celoročná alebo týždenná)
2) Uvedie sa registrovaná kapacita zariadenia k 31.12.2021
3) Uvedie sa výška výdavku s presnosťou na dve desatinné miesta
4) Zákon 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnenní niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
5) Zákon č. 305/2005 Z.z. Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
6) Zákon č. 462/2003 Z. z. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
7) Zákon č. 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov
1) Uvedie sa forma ambulantná, pobytová (celoročná alebo týždenná)
2) Uvedie sa registrovaná kapacita zariadenia k 31.12.2021
3) Uvedie sa výška výdavku s presnosťou na dve desatinné miesta
4) Zákon 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnenní niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
5) Zákon č. 305/2005 Z.z. Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
6) Zákon č. 462/2003 Z. z. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
7) Zákon č. 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020 - spracované vo forme pdf
Ekonomicky oprávnené náklady
Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov, bežných výdavkov a bežných príjmov za rok 2020
Názov zariadenia: | LÚČ Domov sociálnych služieb | |
Druh poskytovanej sociálnej služby: | Domov sociálnych služieb | |
Forma poskytovanej sociálnej služby 1): | celoročná | |
Počet prijímateľov sociálnej služby v roku 20202): | 170 | |
Prepočítaný počet zamestnancov pre daný druh sociálnej služby v roku 2020: | 101,0 | 93,5 |
Druh výdavku za rok 2020: | EON | bežné výdavky |
Suma v € 3) | Suma v € 3) | |
1. Mzdy, platy a ostané osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške a platu a ostaných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu 4): | 1 123 900,08 | 1 040 442,15 |
2. Poistné na verejné zdravotné poistenie, postné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa bodu 1: | 402 894,01 | 372 976,14 |
3. Výdavky na cestovné náhrady: | 272,60 | XXXXXXXXX |
3a. z toho: Výdavky na tuzemské cestovné náhrady: | XXXXXXXXX | 272,60 |
4. Výdavky na energie, vodu a komunikácie: | 151 294,81 | 141 486,45 |
5. Výdavky na materiál: | 272 640,06 | XXXXXXXXX |
5a. z toho: výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov: | XXXXXXXXX | 248 187,13 |
6. Dopravné : | 1 254,05 | 345,04 |
7. Výdavky na údržbu : | 23 639,77 | XXXXXXXXX |
7a. z toho : Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu, okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov: | XXXXXXXXX | 8 976,31 |
8. Nájomné za prenájom: | 0,00 | XXXXXXXXX |
8a. z toho: Nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci: | XXXXXXXXX | 0,00 |
9. Výdavky na služby: | 43 082,38 | 27 008,23 |
10. Výdavky na bežné transfery: | 19 170,40 | XXXXXXXXX |
10a. z toho: výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu 5), odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu 6): | XXXXXXXXX | 14 000,59 |
11. Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka 7). Odpis hmotného majetku, ktorým sú novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané na účely poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach alebo ich technické zhodnotenie, najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom istom čase a na tom istom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci: | 42 541,88 | XXXXXXXXX |
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020 spolu (súčet riadkov 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11): |
2 080 690,04 | XXXXXXXX |
Celková výška bežných výdavkov za rok 2020 (súčet riadkov 1, 2, 3a, 4, 5a, 6, 7a, 8a, 9, 10a) : |
XXXXXXXX | 1 853 694,64 |
Výška prijatých úhrad (bežné príjmy) za rok 2020 | 483 843,85 | |
EON na jedného klienta za rok 2020: | 12 239,35 | |
EON na jedného klienta za mesiac v roku 2020: | 1 019,95 |
Dátum a miesto vyhotovenia: Šemša, 30.01.2021 Spracovala: Ing. Marianna Macáková | RNDr. Tibor Kléma riaditeľ LÚČ - DSS |
Poznámky:
1) Uvedie sa forma ambulantná, pobytová (celoročná alebo týždenná)
2) Uvedie sa registrovaná kapacita zariadenia k 31.12.2019
3) Uvedie sa výška výdavku s presnosťou na dve desatinné miesta
4) Zákon 553 /2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnenní niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
5) Zákon č. 305/2005 Z.z. Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
6) Zákon č. 462/2003 Z. z. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
7) Zákon č. 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov
1) Uvedie sa forma ambulantná, pobytová (celoročná alebo týždenná)
2) Uvedie sa registrovaná kapacita zariadenia k 31.12.2019
3) Uvedie sa výška výdavku s presnosťou na dve desatinné miesta
4) Zákon 553 /2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnenní niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
5) Zákon č. 305/2005 Z.z. Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
6) Zákon č. 462/2003 Z. z. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
7) Zákon č. 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Ekonomicky oprávnené náklady
Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov, bežných výdavkov a bežných príjmov za rok 2019
Názov zariadenia: | LÚČ Domov sociálnych služieb | |
Druh poskytovanej sociálnej služby: | Domov sociálnych služieb | |
Forma poskytovanej sociálnej služby 1): | celoročná | |
Počet prijímateľov sociálnej služby v roku 20192): | 170 | |
Prepočítaný počet zamestnancov pre daný druh sociálnej služby v roku 2019: | 111,00 | 85,00 |
Druh výdavku za rok 2019: | EON | bežné výdavky |
Suma v € 3) | Suma v € 3) | |
1. Mzdy, platy a ostané osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške a platu a ostaných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu 4): | 1 083 568,00 | 829 759,28 |
2. Poistné na verejné zdravotné poistenie, postné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v ozsahu určenom podľa bodu 1: | 394 409,32 | 302 025,15 |
3. Výdavky na cestovné náhrady: | 3 682,36 | XXXXXXXXX |
3a. z toho: Výdavky na tuzemské cestovné náhrady: | XXXXXXXXX | 2 557,72 |
4. Výdavky na energie, vodu a komunikácie: | 149 814,63 | 137 422,81 |
5. Výdavky na materiál: | 268 269,38 | XXXXXXXXX |
5a. z toho: výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov: | XXXXXXXXX | 249 600,78 |
6. Dopravné : | 5 497,94 | 986,74 |
7. Výdavky na údržbu : | 21 325,28 | XXXXXXXXX |
7a. z toho : Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu, okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov: | XXXXXXXXX | 14 996,64 |
8. Nájomné za prenájom: | 0,00 | XXXXXXXXX |
8a. z toho: Nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci: | XXXXXXXXX | 0,00 |
9. Výdavky na služby: | 44 976,98 | 27 429,51 |
10. Výdavky na bežné transfery : | 14 866,24 | XXXXXXXXX |
10a. z toho: výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu 5), odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu 6): | XXXXXXXXX | 5 779,50 |
11. Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka 7). Odpis hmotného majetku, ktorým sú novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané na účely poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach alebo ich technické zhodnotenie, najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom istom čase a na tom istom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci: | 44 155,11 | XXXXXXXXX |
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019 spolu (súčet riadkov 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11): |
2 030 565,24 | XXXXXXXX |
Celková výška bežných výdavkov za rok 2019 (súčet riadkov 1, 2, 3a, 4, 5a, 6, 7a, 8a, 9, 10a) : |
XXXXXXXX | 1 570 558,13 |
Výška prijatých úhrad (bežné príjmy) za rok 2019 | 496 470,85 | |
EON na jedného klienta za rok 2019: | 11 944,50 | |
EON na jedného klienta za mesiac v roku 2019: | 995,38 |
